首末班車時刻表
1號線
2號線
3號線
4號線
5號線
行車公告 | ||||
自2022年10月10日起,1號線小交路終點站延長至西鄉塘客運站。工作日早晚高峰(7:30-9:00,17:30-19:30)執行火車東站~石埠站(大交路)+火車東站~西鄉塘客運站(小交路)套跑的運行模式,大小交路按1:1開行,大交路間隔7分鐘,小交路間隔3.5分鐘。平峰期(除高峰期外的其他時段)執行火車東站~石埠站單一交路模式,行車間隔維持7分鐘不變。運營服務時間6:30-23:00。 注:行車時間僅供參考,具體時間請以列車進站時間為準。 |
||||
1號線工作日首末班時間 | ||||
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往火車東站 | 往石埠站 | 往火車東站 | 往石埠站 |
火車東站 | 6:55:25 | 6:30:00 | 23:54:16 | 23:00:00 |
佛子嶺站 | 6:53:30 | 6:32:26 | 23:52:21 | 23:02:26 |
百花嶺站 | 6:51:07 | 6:34:50 | 23:49:58 | 23:04:50 |
埌東客運站 | 6:48:39 | 6:30:00 | 23:47:30 | 23:07:20 |
鳳嶺站 | 6:46:42 | 6:31:51 | 23:45:33 | 23:09:11 |
東盟商務區站 | 6:44:38 | 6:33:56 | 23:43:29 | 23:11:16 |
萬象城站 | 6:42:54 | 6:35:42 | 23:41:45 | 23:13:02 |
會展中心站 | 6:41:07 | 6:30:00 | 23:39:58 | 23:14:54 |
金湖廣場站 | 6:38:53 | 6:32:35 | 23:37:44 | 23:17:29 |
南湖站 | 6:36:37 | 6:34:31 | 23:35:28 | 23:19:25 |
麻村站 | 6:34:04 | 6:37:04 | 23:32:55 | 23:21:58 |
民族廣場站 | 6:31:55 | 6:39:13 | 23:30:46 | 23:24:07 |
新民路站 | 6:30:00 | 6:41:08 | 23:28:51 | 23:26:02 |
朝陽廣場站 | 6:34:56 | 6:43:32 | 23:26:47 | 23:28:26 |
火車站 | 6:32:37 | 6:45:40 | 23:24:28 | 23:30:34 |
白蒼嶺站 | 6:30:00 | 6:48:07 | 23:21:51 | 23:33:01 |
廣西大學站 | 6:34:45 | 6:50:42 | 23:19:20 | 23:35:36 |
魯班路站 | 6:32:33 | 6:52:44 | 23:17:08 | 23:37:38 |
動物園站 | 6:30:00 | 6:55:12 | 23:14:35 | 23:40:06 |
清川站 | 6:35:03 | 6:57:33 | 23:12:13 | 23:42:27 |
民族大學站 | 6:32:13 | 7:00:23 | 23:09:23 | 23:45:17 |
西鄉塘客運站 | 6:30:00 | 7:02:36 | 23:07:10 | 23:47:30 |
鵬飛路站 | 6:34:29 | 7:05:17 | 23:04:29 | 23:50:11 |
南職院站 | 6:32:31 | 7:07:14 | 23:02:31 | 23:52:08 |
石埠站 | 6:30:00 | 7:09:15 | 23:00:00 | 23:54:09 |
注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 | ||||
1號線周末(節假日)首末班時間 | ||||
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往火車東站 | 往石埠站 | 往火車東站 | 往石埠站 |
火車東站 | 7:09:21 | 6:30:00 | 23:53:56 | 23:00:00 |
佛子嶺站 | 7:07:26 | 6:32:26 | 23:52:01 | 23:02:26 |
百花嶺站 | 7:05:03 | 6:34:50 | 23:49:38 | 23:04:50 |
埌東客運站 | 7:02:35 | 6:30:00 | 23:47:10 | 23:07:20 |
鳳嶺站 | 7:00:38 | 6:31:51 | 23:45:13 | 23:09:11 |
東盟商務區站 | 6:58:34 | 6:33:56 | 23:43:09 | 23:11:16 |
萬象城站 | 6:56:50 | 6:35:42 | 23:41:25 | 23:13:02 |
會展中心站 | 6:55:03 | 6:30:00 | 23:39:38 | 23:14:54 |
金湖廣場站 | 6:52:49 | 6:32:15 | 23:37:24 | 23:17:09 |
南湖站 | 6:50:53 | 6:34:11 | 23:35:28 | 23:19:05 |
麻村站 | 6:48:20 | 6:36:44 | 23:32:55 | 23:21:38 |
民族廣場站 | 6:46:11 | 6:38:53 | 23:30:46 | 23:23:47 |
新民路站 | 6:44:16 | 6:40:48 | 23:28:51 | 23:25:42 |
朝陽廣場站 | 6:42:12 | 6:43:12 | 23:26:47 | 23:28:06 |
火車站 | 6:39:53 | 6:45:20 | 23:24:28 | 23:30:14 |
白蒼嶺站 | 6:37:16 | 6:47:47 | 23:21:51 | 23:32:41 |
廣西大學站 | 6:34:45 | 6:50:22 | 23:19:20 | 23:35:16 |
魯班路站 | 6:32:33 | 6:52:24 | 23:17:08 | 23:37:18 |
動物園站 | 6:30:00 | 6:54:52 | 23:14:35 | 23:39:46 |
清川站 | 6:35:03 | 6:57:13 | 23:12:13 | 23:42:07 |
民族大學站 | 6:32:13 | 7:00:03 | 23:09:23 | 23:44:57 |
西鄉塘客運站 | 6:30:00 | 7:02:16 | 23:07:10 | 23:47:10 |
鵬飛路站 | 6:34:29 | 7:04:57 | 23:04:29 | 23:49:51 |
南職院站 | 6:32:31 | 7:06:54 | 23:02:31 | 23:51:48 |
石埠站 | 6:30:00 | 7:08:55 | 23:00:00 | 23:53:49 |
注:表中內容僅供參考,具體以實際運營時間為準。 |